本装置は、広範囲の被測定物に対し、静電気放電が発生する瞬間の様子をリアルタイムにビデオ映像として 録画できる装置です。
測定範囲内の「いつ」「どこで」「どのような」静電気放電が発生しているかを瞬時に可視化することができます!
電源 | 100VAC±10% |
---|---|
質量 | 約15kg(アンテナ及びカメラ部分) 約30kg(波形増幅部、波形計測部及びデータ処理部分) |
対象電磁波 | 4GHz以下の静電気放電に伴う電磁波及び外来電磁波 |
外形寸法 | 高さ:約1600mm 幅:約600mm 奥行:約600mm (アンテナ、カメラ部 @三脚装着時) 高さ:約1000mm 幅:約500mm 奥行:約300mm (波形増幅、計測及びデータ処理部) |
感度 | 200V以上 (原点に対する放電源=X:1m、Y:1m、Z:-0.5m時、プリアンプ使用時) ※感度は原点アンテナと放電源との距離及び外来ノイズレベルに依存します。 |
検出精度 | 方位、仰角ともに約1度以内 (帯域4GHz、サンプリング速度10GS/sのオシロスコープ使用時) (原点位置に設置したカメラからの視認において) |
マーキング時間精度 | ±33ms |
レスポンス性能 | ①1~2回/秒(24時間連続検出モード時) ②高速検出モードについてもオプションで対応可(要相談) |
※上記は試作機における評価結果に基づく暫定値です。本数値は今後変更の可能性がございます。
※放電源の仕様:IEC61000-4-2(330Ω、150pF)
※上記数値は使用する計測器の精度に依存します。今後、更なる性能向上を見込んでおります。
本製品は、鹿児島県工業技術センターの基礎技術を活用し開発した製品です。